泰国是一个旅游胜地,吸引了大量的游客前来度假和旅游。在泰国旅游的过程中,了解泰国各机场的航班落地时间是非常重要的。本文将为大家介绍泰国各机场的航班落地时间表格,帮助游客更好地安排行程。
1. 曼谷素万那普机场
曼谷素万那普机场是泰国最大的机场,也是泰国航空运输的中心。该机场每天有大量的航班落地,以下是部分航班的落地时间表格:
| 航班号 | 起飞地 | 落地时间 |
| ------ | ------ | -------- |
| TG600 | 北京 | 00:05 |
| MU501 | 上海 | 00:20 |
| CA979 | 北京 | 00:40 |
| CZ307 | 广州 | 01:05 |
| HU7987 | 南京 | 02:10 |
| KE656 | 首尔 | 03:25 |
| JL719 | 东京 | 04:05 |
| SQ972 | 新加坡 | 05:30 |
| EK384 | 迪拜 | 06:00 |
2. 普吉岛机场
普吉岛机场是泰国南部的一个机场,是前往普吉岛旅游的游客必经之地。以下是部分航班的落地时间表格:
| 航班号 | 起飞地 | 落地时间 |
| ------ | ------ | -------- |
| CZ8316 | 上海 | 00:15 |
| MU2571 | 上海 | 00:30 |
| CA769 | 北京 | 01:00 |
| CZ399 | 广州 | 02:10 |
| 9C8705 | 成都 | 02:55 |
| AK826 | 吉隆坡 | 03:25 |
| FD302 | 曼谷 | 05:50 |
3. 清迈机场
清迈机场是泰国北部的一个机场,是前往清迈旅游的游客必经之地。以下是部分航班的落地时间表格:
| 航班号 | 起飞地 | 落地时间 |
| ------ | ------ | -------- |
| MU2632 | 上海 | 00:10 |
| CZ8318 | 上海 | 00:30 |
| CA783 | 北京 | 01:05 |
| CZ307 | 广州 | 01:25 |
| FD326 | 曼谷 | 02:00 |
| 9C8709 | 成都 | 02:05 |
| AK820 | 吉隆坡 | 03:15 |
以上是部分航班的落地时间表格,游客可以根据自己的航班信息和目的地,提前了解航班的落地时间,合理安排行程。同时,也可以通过各大航空公司官网或者机场官网查询更多航班信息和落地时间。